Самыесреди

Audi RS 6 Avant Worldwide (4F,C6) '2008–10

снаряженная масса

Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10
Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10
Торпедо Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10

2 025кг

Audi RS 6 Avant Australia (4F,C6) '2008–10

Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10
Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10
Интерьер Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10

2 025кг

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Торпедо Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

1 980кг

Audi S6 Avant Worldwide (4F,C6) '2008–12

Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12
Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12
Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12

1 970кг

Audi A8 4.2 TDI quattro Worldwide (D3) '2008–10

Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Торпедо Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10

1 945кг

Audi S8 Worldwide (D3) '2005–08

Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08

1 940кг

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Торпедо Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

1 940кг

AutoWP.ru '2005–н.в.