Самыесреди

Audi A8 L W12 quattro Worldwide (D4) '2010–13

расход топлива в смешанном цикле

Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Торпедо Audi A8 L W12 quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

12,4л/100км

Audi S8 Worldwide (D4) '2012–13

Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D4) '2012–13

10,2л/100км

Audi S8 Worldwide (D4) '2013–17

Audi S8 [Worldwide] (D4) '2013–17
Audi S8 [Worldwide] (D4) '2013–17
Торпедо Audi S8 [Worldwide] (D4) '2013–17

9,6л/100км

Audi A8 4.2 FSI quattro Worldwide (D4) '2010–13

Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Торпедо Audi A8 4.2 FSI quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

9,5л/100км

Audi A8 L 3.0T quattro Worldwide (D4) '2010–13

Audi A8 L 3.0T quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 L 3.0T quattro [Worldwide] (D4) '2010–13
Audi A8 L 3.0T quattro [Worldwide] (D4) '2010–13

9,3л/100км

Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan Worldwide (B8,8K) '2007–11

Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Торпедо Audi A4 3.2 FSI quattro S-Line Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11

9,2л/100км

2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan North America (B8,8K) '2007–11

2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11
2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11
Торпедо 2008–11 Audi A4 3.2 FSI quattro Sedan [North America] (B8,8K) '2007–11

9,1л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.