Самыесреди

Audi S8 plus Worldwide (D4) '2015–17

максимальная скорость

Audi S8 plus [Worldwide] (D4) '2015–17
Audi S8 plus [Worldwide] (D4) '2015–17
Торпедо Audi S8 plus [Worldwide] (D4) '2015–17

305,0км/ч

Audi S8 plus Australia (D4) '2016–17

Audi S8 plus [Australia] (D4) '2016–17
Audi S8 plus [Australia] (D4) '2016–17
Торпедо Audi S8 plus [Australia] (D4) '2016–17

305,0км/ч

Audi S8 plus UK-spec (D4) '2016–17

Audi S8 plus [UK-spec] (D4) '2016–17
Audi S8 plus [UK-spec] (D4) '2016–17
Торпедо Audi S8 plus [UK-spec] (D4) '2016–17

305,0км/ч

Audi RS 3 Sedan Worldwide (8V) '2016–21

Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21
Торпедо Audi RS 3 Sedan [Worldwide] (8V) '2016–21

280,0км/ч

Audi S6 Sedan Worldwide (4B,C5) '1999–2004

Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004

250,0км/ч

Audi S4 Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

250,0км/ч

Audi S4 Worldwide (B6/8E) '03.2003–12.2004

Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004
Торпедо Audi S4 [Worldwide] (B6/8E) '03.2003–12.2004

250,0км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.