Самыесреди

Audi V8 3.6 Worldwide '1988–93

разгон

 
 
 

7,9 сек до 100 км/ч

Audi 90 quattro 20v (B3) '05.1988–08.1991

Audi 90 quattro 20v (B3) '05.1988–08.1991
Audi 90 quattro 20v (B3) '05.1988–08.1991
Комбинация приборов Audi 90 quattro 20v (B3) '05.1988–08.1991

8,4 сек до 100 км/ч

1988–91 Audi 90 quattro North America (B3) '1987–91

1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
Торпедо 1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91

8,9 сек до 100 км/ч
8,5 сек до 60 миль/ч

Audi 200 5T 2.2 Turbo Worldwide (43) '1979–82

Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82
Интерьер Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82
Торпедо Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82

8,7 сек до 100 км/ч

Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86

Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86
Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86
Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86

9,2 сек до 100 км/ч
8,7 сек до 60 миль/ч

1988–91 Audi 90 quattro North America (B3) '1987–91

1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
Торпедо 1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91

8,9 сек до 100 км/ч
8,5 сек до 60 миль/ч

Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987

Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987
Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987
Торпедо Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987

9,0 сек до 100 км/ч

AutoWP.ru '2005–н.в.