Самыесреди

Alpina B12 6.0 Worldwide (E38) '07.1999–07.2001

расход топлива в смешанном цикле

Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001
Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001
Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001

15,5л/100км

Alpina B10 V8 Limousine (E39) '01.1997–08.2000

Alpina B10 V8 Limousine (E39) '01.1997–08.2000
Alpina B10 V8 Limousine (E39) '01.1997–08.2000
Alpina B10 V8 Limousine (E39) '01.1997–08.2000

13,4л/100км

Alpina B7 Worldwide (E65) '12.2003–03.2005

Alpina B7 [Worldwide] (E65) '12.2003–03.2005
Alpina B7 [Worldwide] (E65) '12.2003–03.2005
Торпедо Alpina B7 [Worldwide] (E65) '12.2003–03.2005

12,9л/100км

Alpina B7 Worldwide (E66) '03.2005–09.2008

Alpina B7 [Worldwide] (E66) '03.2005–09.2008
Alpina B7 [Worldwide] (E66) '03.2005–09.2008
Интерьер Alpina B7 [Worldwide] (E66) '03.2005–09.2008

12,9л/100км

Alpina B7 (E65) '03.2005–09.2008

Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Интерьер Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008

12,8л/100км

Alpina B7 Worldwide (E65) '03.2005–09.2008

Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008
Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008
Интерьер Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008

12,8л/100км

Alpina B7 North America (E65) '11.2006–01.2008

Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008

12,8л/100км

AutoWP.ru '2005–н.в.