Volvo B7R Irizar i3 Intercity '2012–13

Volvo B7R Irizar i3 Intercity '2012–13
Volvo B7R Irizar i3 Intercity '2012–13
Volvo B7R Irizar i3 Intercity '2012–13
Интерьер Volvo B7R Irizar i3 Intercity '2012–13

Irizar i4 4×2 '2012–15

Irizar i4 4×2 '2012–15
Irizar i4 4×2 '2012–15
Irizar i4 4×2 '2012–15
 

Scania K400/410 Irizar i6 6×2 Ireland '2012–16Произведено 60 единиц

Scania K400/410 Irizar i6 6×2 [Ireland] '2012–16
 
 
 
  • Irizar i6 Scania K400 EB 6×2*4 NI 13,9 м SE1-SE20 '2012 - 20 единиц;
  • Irizar i6 Scania K410 EB 6×2*4 NI 13,9 м SE21-SE40 '2015 - 20 единиц;
  • Irizar i6 Scania K410 EB 6×2*4 NI 13,9 м SE41-SE60 '2016 - 20 единиц.

Volvo B13R Irizar i6 6×2 Australia '07.2012–18

Volvo B13R Irizar i6 6×2 [Australia] '07.2012–18
 
 
 

Irizar i6 4×2 UK-spec '2013–н.в.

 
Irizar i6 4×2 [UK-spec] '2013–н.в.
 
 

Scania K400EB Irizar PB 6×2 UK-spec (C51Ft) '2013

Scania K400EB Irizar PB 6×2 [UK-spec] (C51Ft) '2013
 
 
 

Irizar i3le '2013–15

Irizar i3le '2013–15
 
 
 

le - Low Entry.

Автобус длиной 12,05 метров.

предыдущаяследующая

010607080910111213141521

AutoWP.ru '2005–н.в.