0.9 TwinAir Turbo 105CV | 0.9 TwinAir Turbo 105CV ECO | 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80CV | 1.3 MultiJet 95CV | 1.3 MultiJet 95CV Dualogic | 1.3 MultiJet 95CV ECO | 1.4 95CV | 1.4 T-Jet 120CV | 1.4 T-Jet GPL 120CV | 1.6 MultiJet 120CV | 1.6 MultiJet 120CV ECO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | 2017– | |
основные | |||||||||||
расположение руля | слева | ||||||||||
количество дверей | 5 | ||||||||||
количество мест | |||||||||||
всего | 5 | ||||||||||
из них неполноценных | 0 | ||||||||||
конструкция | несущий кузов | ||||||||||
геометрия | |||||||||||
габариты | |||||||||||
длина | 4 242 мм | ||||||||||
ширина | 1 784 мм | ||||||||||
ширина, с учётом зеркал | 2 018 мм | ||||||||||
высота | 1 658 мм | 1 678 мм | 1 658 мм | ||||||||
колёсная база | 2 612 мм | ||||||||||
колея | |||||||||||
передняя | 1 522 мм | ||||||||||
задняя | 1 519 мм | ||||||||||
аэродинамическое сопротивление | |||||||||||
лобовое | 0,3 | ||||||||||
масса | |||||||||||
снаряженная | 1 260 кг | 1 390 кг | 1 305 кг | 1 245 кг | 1 290 кг | 1 310 кг | 1 380 кг | ||||
полная | 1 820 кг | 1 895 кг | 1 845 кг | 1 850 кг | 1 845 кг | 1 805 кг | 1 850 кг | 1 870 кг | 1 920 кг | ||
двигатель | |||||||||||
название | FPT 199B6000 | FPT 312A2000 | FPT 330A1000 | FPT 843A1000 | FPT 940B7000 | FPT 940C1000 | |||||
тип | Поршневой | ||||||||||
расположение | спереди, поперечно | ||||||||||
система питания | инжектор | ||||||||||
материал блока | чугун | ||||||||||
цилиндры/клапаны | l2/4 | l4/4 | |||||||||
объем | 875 см³ | 1 248 см³ | 1 368 см³ | 1 598 см³ | |||||||
мощность | |||||||||||
в диапазоне от | 5 500 об/мин | 3 750 об/мин | 5 800 об/мин | 5 000 об/мин | 3 750 об/мин | ||||||
в диапазоне до | 5 500 об/мин | 3 750 об/мин | 5 800 об/мин | 5 000 об/мин | 3 750 об/мин | ||||||
максимальная мощность (DIN) | 105 PS | 85 PS | 95 PS | 120 PS | |||||||
крутящий момент | |||||||||||
крутящий момент | 145 Нм | 200 Нм | 128 Нм | 215 Нм | 320 Нм | ||||||
в диапазоне от | 2 000 об/мин | 1 900 об/мин | 1 500 об/мин | 4 500 об/мин | 2 500 об/мин | 1 750 об/мин | |||||
в диапазоне до | 2 000 об/мин | 1 900 об/мин | 1 500 об/мин | 4 500 об/мин | 2 500 об/мин | 1 750 об/мин | |||||
степень сжатия | 10 | 16,8 | 11 | 9,8 | 16,5 | ||||||
топливо | АИ-95 | CNG | дизель | АИ-95 | LPG | дизель | |||||
турбонаддув | есть | нет | есть | ||||||||
охлаждение | жидкостное | ||||||||||
Газораспределительный механизм | SOHC с системой изменения фаз газораспределения | DOHC | |||||||||
трансмиссия | |||||||||||
привод | передний | ||||||||||
коробка передач | МКПП 6 (FPT C514) | МКПП 5 (FPT C510) | роботизированная 5 (FPT C510 MTA) | МКПП 5 (FPT C510) | МКПП 6 (FPT C514) | МКПП 6 (FPT C635) | |||||
сцепление | с гидравлическим приводом | ||||||||||
подвеска и рулевое управление | |||||||||||
передняя подвеска | |||||||||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||||||||
тип направляющего аппарата | независимая свечная с качающейся свечой (McPherson) | ||||||||||
амортизаторы | |||||||||||
наличие | да | ||||||||||
характер действия | двухсторонний | ||||||||||
принцип действия | гидравлический | ||||||||||
регулируемость | нет | ||||||||||
стабилизатор поперечной устойчивости | да | ||||||||||
задняя подвеска | |||||||||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||||||||
тип направляющего аппарата | полузависимая торсионно-рычажная | ||||||||||
амортизаторы | |||||||||||
наличие | да | ||||||||||
характер действия | двухсторонний | ||||||||||
принцип действия | гидравлический | ||||||||||
регулируемость | нет | ||||||||||
стабилизатор поперечной устойчивости | нет | ||||||||||
тип рулевого управления | шестерня-рейка, с электроусилителем | ||||||||||
электрика | |||||||||||
напряжение бортовой сети | 12 V | ||||||||||
динамические характеристики | |||||||||||
максимальная скорость | 180 км/ч | 167 км/ч | 171 км/ч | 169 км/ч | 171 км/ч | 178 км/ч | 189 км/ч | ||||
разгон до 100 км/ч | 12,3 сек | 14,8 сек | 13,9 сек | 14,8 сек | 13,9 сек | 12,8 сек | 10,2 сек | 10,6 сек | 10,7 сек | ||
ограничитель скорости | нет | ||||||||||
эксплуатационные характеристики | |||||||||||
объем топливного бака | 50 л | 50+84 л | 50 л | 50+38 л | 50 л | ||||||
объём багажника | 412–1 480 л | 330–1 380 л | 412–1 480 л | 330–1 380 л | 412–1 480 л | ||||||
расход топлива | |||||||||||
EU 93/116/EC | |||||||||||
urban | 5,7 л/100км | 5,6 л/100км | 7,2 л/100км | 4,9 л/100км | 4,5 л/100км | 4,9 л/100км | 8,1 л/100км | 8,8 л/100км | 4,6 л/100км | 4,5 л/100км | |
extra urban | 4,2 л/100км | 4,1 л/100км | 5,2 л/100км | 3,6 л/100км | 5 л/100км | 5,4 л/100км | 4 л/100км | 3,9 л/100км | |||
combined | 4,8 л/100км | 4,7 л/100км | 5,9 л/100км | 4,1 л/100км | 3,9 л/100км | 4,1 л/100км | 6,1 л/100км | 6,7 л/100км | 4,2 л/100км | 4,1 л/100км | |
Система "старт-стоп" | да | нет | да | нет | да | ||||||
грузоподъемность | 560 кг | 505 кг | 540 кг | 545 кг | 540 кг | 560 кг | 540 кг | ||||
масса буксируемого прицепа | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 100 кг | ||||||||
разворот | |||||||||||
от стены к стене | 11,1 м | ||||||||||
от бордюра к бордюру | 10,7 м | ||||||||||
тормозная система | |||||||||||
ABS | да | ||||||||||
передние тормоза | |||||||||||
тип | дисковые | ||||||||||
диаметр | 284 мм | 305 мм | |||||||||
толщина | 22 мм | ||||||||||
материал | металл | ||||||||||
вентилируемые | да | ||||||||||
перфорированные | нет | ||||||||||
задние тормоза | |||||||||||
тип | барабанные | дисковые | барабанные | дисковые | |||||||
диаметр | 228 мм | 251 мм | 228 мм | 264 мм | |||||||
толщина | 10 мм | 10 мм | |||||||||
материал | металл | ||||||||||
вентилируемые | нет | ||||||||||
перфорированные | нет | ||||||||||
вредные выбросы | 111 CO2 г/км | 108 CO2 г/км | 137 CO2 г/км | 107 CO2 г/км | 104 CO2 г/км | 99 CO2 г/км | 143 CO2 г/км | 155 CO2 г/км | 112 CO2 г/км | 109 CO2 г/км | |
норма выбросов | Euro 6 | ||||||||||
колёса и диски | |||||||||||
материал дисков | сталь | ||||||||||
передние |
6,5J × 16 205/55 R16 |
||||||||||
задние |
6,5J × 16 205/55 R16 |
||||||||||
место производства | "FCA Srbija Kragujevac", Kragujevac, Serbia | ||||||||||
Информация собрана участниками проекта. Если вы нашли ошибку или желаете заполнить пробелы, вы можете сделать это, пройдя процедуру регистрации на сайте.
AutoWP.ru '2005–н.в.